교육사업
교육 사업 프로젝트
좌/우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.
| NO. | 년도 | 수행 프로젝트 |
|---|---|---|
| 13 | 2024년 | 경주형 세계시민교육 |
| 12 | 2024년 | 2024년 문무대왕 해양 심포지엄 수행 |
| 11 | 2024년 | 2024년 이민자조기적응 프로그램 |
| 10 | 2024년 | 사회통합프로그램 |
| 9 | 2023년 | 경주형 세계시민교육 |
| 8 | 2023년 | 2023년도 신진연구지원사업(창의도전) |
| 7 | 2023년 | 2023년 문무대왕 해양 심포지엄 운영 대행사업 |
| 6 | 2023년 | 2023년 이민자조기적응 프로그램 |
| 5 | 2023년 | 사회통합프로그램 |
| 4 | 2022년 | 경주형 세계시민교육 |
| 3 | 2022년 | 2022년 이민자조기적응 프로그램 |
| 2 | 2022년 | 2022년 KOICA 대학교 국제개발협력 이해증진사업 |
| 1 | 2022년 | 사회통합프로그램 |







